Самосвалы МАЗ МАН 2020


Новый
от 101126
EUR
Самосвал МАЗ МАН 652558 6х4
Кабина | малая, без спальных мест |
Двигатель шасси | D2066LF45 400л.с./296kW, 1.900Nm, ЕВРО – 5 |
КПП | 16 ступ. ZF16S |
Колесная база | 3.300мм х 1.400мм + 1.460мм передний свес |
Подвеска передняя | усиленные четырехлистовые рессоры с амортизатором и стабилизатором |
Подвеска задняя | рессорно-балансирная со стабилизатором |
Грузоподъёмность | 22 т. |
Объем кузова самосвала | 13 куб.м |
КОМ «ZF» от промежуточного вала КПП, самосвальная платформа «МАЗ-МАН», с задней разгрузкой, с задней навеской откидывающегося борта, с козырьком, с автоматической системой отпирания-запирания заднего борта |

Новый
от 103250
EUR
Самосвал МАЗ МАН 752558 6х4
Кабина | малая, без спальных мест |
Двигатель шасси | D2066LF45 400л.с./296kW, 1.900Nm, ЕВРО – 5 |
КПП | 16 ступ. ZF16S |
Колесная база | 3.650мм х 1.400мм + 1.460мм передний свес |
Подвеска передняя | усиленные четырехлистовые рессоры с амортизатором и стабилизатором |
Подвеска задняя | рессорно-балансирная со стабилизатором |
Грузоподъёмность | 26,5 т. |
Объем кузова самосвала | 16 куб.м |
Экономичная версия модели 752559 6х4 с менее мощным двигателем 400 л.с., КОМ «ZF» от промежуточного вала КПП, самосвальная платформа «МАЗ-МАН», с задней разгрузкой, с задней навеской откидывающегося борта, с козырьком, с автоматической системой отпирания-запирания заднего борта, подогрев выхлопными газами |

Новый
от 103840
EUR
Самосвал МАЗ МАН 752559 6х4
Кабина | малая, без спальных мест |
Двигатель шасси | D2066LF44 440л.с./324kW, 2.100Nm, ЕВРО – 5 |
КПП | 16 ступ. ZF16S |
Колесная база | 3.300мм х 1.400мм + 1.460мм передний свес |
Подвеска передняя | усиленные 5ти-листовые рессоры с амортизатором и стабилизатором |
Подвеска задняя | рессорно-балансирная со стабилизатором |
Грузоподъёмность | 26,5 т. |
Объем кузова самосвала | 16 куб.м |
КОМ «ZF» от промежуточного вала КПП, самосвальная платформа «МАЗ-МАН», с задней разгрузкой, с задней навеской откидывающегося борта, с козырьком, с автоматической системой отпирания-запирания заднего борта. Дополнительные опции, в т.ч. для подготовки к условиям севера, по заказу. |

Новый
от 120360
EUR
Самосвал МАЗ МАН 656559 6х6
Кабина | малая, без спальных мест, самосвальная |
Двигатель шасси | D2066LF44 440л.с./324kW, 2.100Nm, ЕВРО – 5 |
КПП | 16 ступ. ZF16S |
Колесная база | 3.650мм х 1.400мм + 1.460мм передний свес |
Подвеска передняя | усиленные 5-ти листовые рессоры с амортизатором и стабилизатором |
Подвеска задняя | рессорно-балансирная со скользящей опорой рессоры и со стабилизатором |
Грузоподъёмность | 24 т. |
Объем кузова самосвала | 15 куб.м |
Усиленные полуоси и все ведущие мосты с блокировками межколесных и межосевых дифференциалов. Самосвальная платформа «МАЗ-МАН», с задней разгрузкой, с задней навеской откидывающегося борта, с козырьком, с автоматической системой отпирания-запирания заднего борта |

Новый
от 128620
EUR
Самосвал МАЗ МАН 756559 6х6
Кабина | малая самосвальная без спальных мест |
Двигатель шасси | D2066LF44 440л.с./324 kW, 2.100Nm, ЕВРО – 5 |
КПП | 16 ступ. ZF16S |
Подвеска передняя | рессорная 5-ти листовая с амортизатором и стабилизатором |
Подвеска задняя | рессорно-балансирная усиленная со стабилизаторами |
Объем платформы самосвала | 16 м3. |
Грузоподъёмность | 24.5 т. |
С самосвальной короткой малой кабиной. Высокая проходимость и грузоподъемность. Самосвальная платформа ковшового типа объемом 16 кубических метров. Сочетание бескапотной кабины, усиленной рамы, надежных мостов и раздаточной коробки обеспечивают высокие внедорожные качества автомобиля. |

Кабина | Кабина длинная со спальным местом |
Двигатель шасси | Т15 российского производства, V-образный 8-ми цилиндровый. 514л.с. ЕВРО – 5 |
КПП | 16 ступ. «ZF» 16S2220TO, 16-ти ступенчатая +2 пер. з/хода |
Подвеска передняя | рессорная 5-ти листовая с амортизатором и стабилизатором |
Подвеска задняя | рессорно-балансирная усиленная со стабилизаторами |
Объем платформы самосвала | 16 м3. |
Грузоподъёмность | 24.5 т. |
Высокоэкономичный самосвал на газовом топливе с комфортной большой кабиной. Платформа ковшового типа объемом 16 кубических метров. Усиленная рама, надежные мосты и раздаточная коробка обеспечивают высокие внедорожные качества автомобиля. |

Новый
от 108560
EUR
Самосвал МАЗ-МАН 646458 6х6 на газе
Кабина | малая самосвальная без спальных мест |
Двигатель шасси | Weichai WP 12NG400E50 400л.с./294 kW, 1.730Nm, ЕВРО – 5 |
КПП | 16 ступ. ZF16S |
Подвеска передняя | рессорная 5-ти листовая с амортизатором и стабилизатором |
Подвеска задняя | рессорно-балансирная усиленная со стабилизаторами |
Объем платформы самосвала | 16 м3. |
Грузоподъёмность | 24.5 т. |
С самосвальной короткой малой кабиной. Высокая проходимость и грузоподъемность. Самосвальная платформа ковшового типа объемом 16 кубических метров. Надежные мосты. Усиленная рама, надежные мосты обеспечивают высокие внедорожные качества автомобиля. |

Кабина | малая самосвальная без спальных мест |
Двигатель шасси | МАN D2676LF07 (09), мощностью 480л.с., ЕВРО – 5 |
КПП | 16 ступ. ZF16S |
Подвеска передняя | рессорная 5-ти листовая с амортизатором и стабилизатором |
Подвеска задняя | рессорно-балансирная усиленная со стабилизаторами |
Объем платформы самосвала | 20 м3. |
Грузоподъёмность | 30 т. |
С самосвальной короткой малой кабиной. Высокая проходимость и грузоподъемность. Самосвальная платформа ковшового типа объемом 20 кубических метров. Сочетание бескапотной кабины, усиленной рамы, надежных мостов и раздаточной коробки обеспечивают высокие внедорожные качества автомобиля. |
Самосвалы МАЗ МАН обладают высокими характеристиками грузоподъемности и проходимости, самосвальные кузова (платформы) собственного производства соответсвуют высокому качеству автомобиля, основу которого традиционно составляют первоклассные двигатели MAN и надежные импортные или отобранные по качеству отечественные узлы, дополненные агрегатами и конструкциями собственного производства МАЗ-МАН. Такой подход позволил создать высококонкурентые самосвалы, сочетающие в себе качество мирового уровня и адаптированность к условиям России и Беларуси. Этот же подход определяет надежность и гибкость усовершенствования конструкции под требования рынка и конкретного заказчика.